АЛЕКСАНДР ЯНОВСКИЙ | 297 (-359) |
ЮРИЙ ПШЕНИЧНИКОВ | 231 (-275) |
ПАВЕЛ БУГАЛО | 173 (-184) |
ИГНАТИЙ НЕСТЕРОВ | 168 (-82) |
АЛЕКСАНДР ЛОБАНОВ | 143 (-109) |
НИКОЛАЙ ЛЮБАРЦЕВ | 133 (-176) |
ТЕМУР ЖЎРАЕВ | 96 (-75) |
ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ | 74 (-78) |
СЕРГЕЙ ПОКАТИЛОВ | 73 (-92) |
БОРИС КЛИМОВ | 61 (-65) |
АЛЕКСАНДР ГОВОРОВ | 48 (-60) |
МИХАИЛ БАРСКИЙ | 45 (-56) |
ЭЛДОР СУЮНОВ | 44 (-29) |
РУСЛАН АҲМЕДХОНОВ | 42 (-57) |
ЮРИЙ КУРБИКО | 41 (-39) |
ОЛЕГ ЧЕЧЁТИН | 39 (-34) |
ВЛАДИМИР ЦИРИН | 38 (-57) |
АНВАР ЖАББОРОВ | 34 (-33) |
СЕРГЕЙ ЗАХАРЕЦКИЙ | 31 (-25) |
ЮРИЙ ПЕРЕСКОКОВ | 26 (-38) |
АЛЕКСЕЙ РОШИН | 25 (-29) |
ПЁТР ВОЛОСТНОВ | 25 (-33) |
ФАТЕК ЯКУБОВ | 24 (-31) |
ОЛЕГ БЕЛЯКОВ | 21 (-27) |
НИКИТА РЫБКИН | 17 (-17) |
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ | 16 (-30) |
САНЖАР КУВВАТОВ | 15 (-15) |
ОЛЕГ ЖМАК | 15 (-29) |
СЕРГЕЙ СТРАШНЕНКО | 13 (-17) |
ПАВЕЛ БУТЕНКО | 12 (-6) |
ДЕНИС ИВАНКОВ | 12 (-7) |
МУХАММАДАЛИ КУЛДОШЕВ | 11 (-14) |
АНВАР РАШИДОВ | 11 (-14) |
АРТУР КИСЛЯК | 11 (-28) |
ЭЛДОР ТОЖИБОЕВ | 8 (-3) |
ЭРКИН ЖАББОРОВ | 8 (-5) |
АНАТОЛИЙ ХАСАНШИН | 7 (-7) |
АЛЕКСАНДР ПЕТРЕНКО | 7 (-6) |
ВЛАДИМИР ВОЛКОВ | 6 (-11) |
ГЕННАДИЙ ГАРКАНОВ | 6 (-13) |
ГЕННАДИЙ КАХИАНИ | 5 (-5) |
СЕРГЕЙ БУРАКОВ | 5 (-7) |
ДАВИД ХАЛУХАЕВ | 4 (-6) |
АЛЕКСЕЙ ПРИЙМАК | 4 (-9) |
АНАТОЛИЙ БАБЕНКО | 3 (-4) |
АБДУЛЛА АБДУРАЗЗОҚОВ | 2 (-1) |
РАСИМ АХТЯМОВ | 2 (-1) |
ЕВГЕНИЙ РАХАЛИН | 2 (-1) |
БОТИРАЛИ ЭРГАШЕВ | 2 (-2) |
ГЕРМАН БЕЗДЕНЕЖНИХ | 2 (-4) |
ШОХРУҲ РАИМОВ | 1 (0) |
ҲОЖИАКБАР ЖУРАЕВ | 1 (0) |
СУЛАЙМОН ДЕМИРЖИ | 1 (0) |
ЕВГЕНИЙ КОРНЮХИН | 1 (0) |
ИВАН ДОМАНТИЕВСКИЙ | 1 (0) |
ВЯЧЕСЛАВ КОЛЬЦОВ | 1 (0) |
АНАТОЛИЙ НАУМОВ | 1 (-1) |
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ | 1 (-2) |
ПЁТР КОЛЕСНИК | 1 (-2) |
АНДРЕЙ ЗАИКИН | 1 (-2) |
ИГОРЬ ШВЫКОВ | 1 (-4) |
Вратари, игравшие в составе “Пахтакора”: Яновский, Пшеничников, Бугало и другие
Клуб янгиликлари

В нашей исторической справке сегодня мы расскажем о всех вратарях, выступавших в составе “Пахтакора”. До сегодняшнего дня насчитывается 61 голкипер, защищавший честь нашей команды.
Больше всего матчей на воротах провел Александр Яновский – 297. На счету легендарного Юрия Пшеничникова 231 матч. Пшеничников в составе сборной СССР выходил на поле в 19 матчах. В 1968 году был признан лучшим вратарем СССР.
Павел Бугало защищал наши ворота в 173 матчах, а в 1996 и 1997 годах был признан лучшим футболистом Узбекистана. В общей сложности 4 раза становился чемпионом “Пахтакора”.
Игнатий Нестеров, который провел в воротах Пахтакора 168 матчей, в составе разных команд 13 раз становился чемпионом Узбекистана и обладателем Кубка Узбекистана.
Завершает пятерку сильнейших вратарей Александр Лобанов на счету которого 143 матча. Александр вместе с нашей командой 3 раза становился чемпионом страны.
Еще один вратарь, который провел более 100 матчей Николай Любарцев. На его счету 133 игры за “Пахтакор”.
Вышедший на поле в первом официальном матче нашей команды вратарь – Пётр Волосников провел 25 игр.